Nominativo | Oggetto incarico | Durata contratto | Importo contratto | Tipologia contratto | Link CV | Estremi atto conferimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Oana Raluca Diroescu | Attività di preparazione e servizi di formazione seminario "Towards collaborative practice - Study visit with contact making activities on youth entreprenuership and social innovation in Israel" | 28-31 gennaio 2018; 10-15 marzo 2018 | € 2.880,00 | Prestazione occasionale | CV | ANG/615/AMS del 26.01.2018 |
Franco Fagiani | Gestione dei sistemi informatici e di manutenzione ed implementazione del manuale delle procedure operative dell’ANG | Servizi aggiuntivi al contratto ANG/2008/AMS del 1.03.2017 per 15 giornate lavorative | € 3.750,00 | Incarico professionale | CV | ANG/1082/AMS del 16.02.2018 |
Roberta Petrone | Collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto oggetto lo svolgimento di attività di ausilio alla gestione delle risorse finanziarie dell’Agenzia Nazionale per i Giovani | 3 anni | € 27.500,00 | Collaborazione Coordinata e Continuativa | CV | ANG/1339/AMS del 23.02.2018 |
Emanuela Vulcano | Collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto attività di ausilio alla gestione degli approvvigionamenti dell’Agenzia Nazionale per i Giovani | 3 anni | € 29.000,00 | Collaborazione Coordinata e Continuativa | CV | ANG/1340/AMS del 23.02.2018 |
Maria Elisa Marzotti | Proroga collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto attività di ausilio alla gestione delle procedure relative al ciclo di vita del progetto nell’ambito del Programma Erasmus+ | 3 anni | € 27.500,00 | Collaborazione Coordinata e Continuativa | CV | ANG/1341/AMS del 23.02.2018 |
Susanna Cerasi | Collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto attività di ausilio alla rilevazione e gestione dei fatti amministrativi dell’Agenzia Nazionale per i Giovani | 3 anni | € 29.000,00 | Collaborazione Coordinata e Continuativa | CV | ANG/1342/AMS del 23.02.2018 |
Emanuela Scridel | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1529/AMS del 7.03.2018 |
Gabriele Levi | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1530/AMS del 7.03.2018 |
Giulia Mancuso | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1535/AMS del 7.03.2018 |
Elisabetta delle Donne | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1561/AMS del 8.03.2018 |
Corrado Paracone | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1562/AMS dell’8.03.2018 |
Emiliano Iannone | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1563/AMS del 8.03.2018 |
Tomic Ognjen | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Incarico professionale | CV | ANG/1564/AMS dell’8.03.2018 |
Valentina Pescetti | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1607/AMS del 9.03.2018 |
Nicola Franceschi | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Incarico professionale | CV | ANG/1609/AMS del 9.03.2018 |
Giuseppe Ivan Candela | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Incarico professionale | CV | ANG/1610/AMS del 9.03.2018 |
Maria Dolores Fernandez Mayoralas Perez | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1635/AMS del 12.03.2018 |
Marcella Mancini | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1636/AMS del 12.03.2018 |
Francesca Petarin | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1637/AMS del 12.03.2018 |
Anna Caputo | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1638/AMS del 12.03.2018 |
Nicola Alimenti | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Incarico professionale | CV | ANG/1639/AMS del 12.03.2018 |
Cristina Isabel Pavisic | Attività valutazione progetti Programma Erasmus +Youth in Action 2018 | dalla firma del contratto alla data del 31.12.2018 | € 5.189,65 | Incarico professionale | CV | ANG/1652/AMS 13.03.2018 |
Giorgio Calabretta | Incarico professionale per l’approfondimento e l’aggiornamento del controllo delle buste paga di personale dipendente dell’Agenzia Nazionale per i Giovani | 6 mesi | € 2.385,00 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1766/AMS del 15.03.2018 |
Gerald William Dowden | Attività di formazione corso "Euromed Eye Opener" 2018 | 16 marzo 2018 -30 novembre 2018 | € 2.560,00 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1805/AMS del 16 marzo 2018 |
Johan Filip Claeys | Attività di formazione corso "Euromed Eye Opener" 2018 | 16 marzo 2018 -30 novembre 2018 | € 3.520,00 | Prestazione ccasionale | CV | ANG/1806/AMS del 16 marzo 2018 |
Ana Margarida Gaspar Da Silva | Attività di formazione corso "Euromed Eye Opener" 2018 | 16 marzo 2018 -30 novembre 2018 | € 3.520,00 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1807/AMS del 16 marzo 2018 |
Joanna Wronska | Servizi di formazione training course "DIG IT UP!" Roma, 12-15 aprile 2018 | 12-15 aprile 2018 | € 3.200,00 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1954/AMS del 20 marzo 2018 |
Raphaela Helena Blassnig | Servizi di formazione training course "DIG IT UP!" Roma, 12-15 aprile 2018 | 12-15 aprile 2018 | € 3.200,00 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1955/AMS del 20 marzo 2018 |
Michele Di Paola | Servizi di formazione training course "DIG IT UP!" Roma, 12-15 aprile 2018 | 12-15 aprile 2018 | € 3.200,00 | Prestazione occasionale | CV | ANG/1955/AMS del 20 marzo 2018 |
Franco Fagiani | Incarico professionale per lo svolgimento di attività di sviluppo e manutenzione dei software di proprietà dell’ANG | 21 marzo 2018-31 dicembre 2018 | € 18.300,00 | Incarico professionale | CV | ANG/2005/AMS del 21 marzo 2018 |
Andrea Messori | "EVS TRAINING & EVALUATION CYCLE” Analisi e comparazione tra i diversi metodi utilizzati in Europa |
28 marzo 2018-31 luglio 2018 | € 4.000,00 | Prestazione occasionale | CV | ANG/2179/AMS del 28 marzo 2018 |
Snezana Baclija Knoch | "EVS TRAINING & EVALUATION CYCLE” Analisi e comparazione tra i diversi metodi utilizzati in Europa |
28 marzo 2018-31 luglio 2018 | € 4.000,00 | Prestazione occasionale | CV | ANG/2180/AMS del 28 marzo 2018 |
Maurizio Merico | Servizi di monitoraggio e valutazione esterna relativi al progetto BPE | 27 giugno 2018-31 gennaio 2020 | € 7.500,00 | Prestazione occasionale | CV | ANG/4336/AMS del 27 giugno 2018 |
Federica de Micheli | Coordinamento e implementazione delle Attività Work Package 3 del Progetto BPE | 28 giugno 2018-31dicembre 2018 | € 4.112,00 | Prestazione occasionale | CV | ANG/4380/AMS del 28 giugno 2018 |
Federica De Micheli | Supporto al coordinamento, attuazione e follow-up del seminario "Seminar on Youth work against violent radicalisation" | 28 giugno 2018-30 giugno 2019 | € 4.800,00 | Prestazione occasionale | CV | ANG/4381/7AMS del 28 giugno 2018 |
* NOTA RELATIVA AI COMPENSI DEGLI ORGANI STATUTARI DELL'ANG: ai componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti spettano i compensi determinati con Decreto del Ministro della gioventù pro tempore di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 marzo 2010 e le successive modificazioni di cui all'art. 6 comma 3 del DL 78/2010 e D.M. del 29 settembre 2011.I compensi definiti dal documento allegato vengono decurtati del 10% a norma dell’art. 6 comma 3 del DL 78/2010.